47  ✏️ Esercizi

here::here("code", "_common.R") |> source()

# Load packages
if (!requireNamespace("pacman")) install.packages("pacman")
pacman::p_load(
    lavaan, psych, semTools, BifactorIndicesCalculator, semPlot, stringr, paran,
    lsr, car, pROC, graphics, qgraph, effectsize, reportROC, GPArotation
)

47.1 Introduzione

In questo esercizio replicheremo la validazione della Strengths and Weaknesses of ADHD Symptoms and Normal Behavior Scale descritta nell’articolo di Blume et al. (2020).

Gli adulti con sintomi di disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD; American Psychiatric Association [APA], 2013) presentano sintomi di disattenzione (ad esempio, difficoltà a mantenere l’attenzione sul lavoro, durante compiti o attività), iperattività-impulsività (ad esempio, interrompere o intromettersi nelle conversazioni, parlare in modo eccessivo), o una combinazione di entrambi. Questi sintomi sono associati a compromissioni nel funzionamento accademico (ad esempio, tassi più bassi di diploma e laurea), lavorativo (ad esempio, redditi complessivamente inferiori) e sociale (ad esempio, meno amici, tassi di divorzio più alti).

L’ADHD si manifesta inizialmente durante l’infanzia e persiste nell’età adulta in circa la metà dei casi, con una prevalenza stimata del 2.5% negli adulti. Clinicamente, l’ADHD si presenta in tre modalità principali:

  • Presentazione prevalentemente disattenta: predominano i sintomi di disattenzione;
  • Presentazione prevalentemente iperattiva-impulsiva: predominano i sintomi di iperattività-impulsività;
  • Presentazione combinata: sono presenti livelli significativi di entrambi i tipi di sintomi.

Swanson e colleghi (2012) hanno introdotto la scala Strengths and Weaknesses of ADHD-Symptoms and Normal-Behavior (SWAN), che valuta i sintomi di disattenzione e iperattività-impulsività nei bambini in età scolare tramite un report di terze parti. La scala, composta da 18 item, si basa sui criteri sintomatici definiti nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV; APA, 2000) e confermati nel DSM-5 (APA, 2013). La SWAN è stata progettata per valutare il comportamento dei bambini, concentrandosi su situazioni scolastiche, di gioco e domestiche. La scala utilizza un punteggio a 7 punti, con ancore che rappresentano gli estremi negativi (“molto al di sotto della media”) e positivi (“molto al di sopra della media”), confrontando il comportamento del bambino con quello di altri coetanei. La SWAN è stata la prima scala a valutare i sintomi dell’ADHD in modo realmente dimensionale.

Blume et al. (2020) adattano la versione tedesca esistente, SWAN-DE (Schulz-Zhecheva et al., 2019), in una versione self-report per adulti, denominandola German Strengths and Weaknesses of ADHD and Normal-Behavior Scale Self-Report (SWAN-DE-SB).

47.2 Validazione

Di seguito è fornita una parte dello script R fornito dagli autori per l’analisi statistica dai dati grezzi fino alla formulazione del modello bifattoriale.

data <- rio::import(here::here("data", "blume_2024", "data_total_OSF.csv"))

data$X <- NULL # delete column without information

data$SW_mean <- as.numeric(data$SW_mean) # convert from character to numeric
data$SW_AD_mean <- as.numeric(data$SW_AD_mean)
data$SW_HI_mean <- as.numeric(data$SW_HI_mean)

data$CA_mean <- as.numeric(data$CA_mean)
data$CA_AD_mean <- as.numeric(data$CA_AD_mean)
data$CA_HI_mean <- as.numeric(data$CA_HI_mean)

data$HA_mean <- as.numeric(data$HA_mean)
data$HA_AD_mean <- as.numeric(data$HA_AD_mean)
data$HA_HI_mean <- as.numeric(data$HA_HI_mean)
data_clin <- rio::import(here::here("data", "blume_2024", "data_clinical_OSF.csv"))

data_clin$X <- NULL # delete column without information

data_clin$SW_mean <- as.numeric(data_clin$SW_mean) # convert from character to numeric
data_clin$SW_AD_mean <- as.numeric(data_clin$SW_AD_mean)
data_clin$SW_HI_mean <- as.numeric(data_clin$SW_HI_mean)

data_clin$CA_mean <- as.numeric(data_clin$CA_mean)
data_clin$CA_AD_mean <- as.numeric(data_clin$CA_AD_mean)
data_clin$CA_HI_mean <- as.numeric(data_clin$CA_HI_mean)

data_clin$HA_mean <- as.numeric(data_clin$HA_mean)
data_clin$HA_AD_mean <- as.numeric(data_clin$HA_AD_mean)
data_clin$HA_HI_mean <- as.numeric(data_clin$HA_HI_mean)
# Information on missing data in the general population sample
SWAN_vars <- colnames(data)[str_detect(colnames(data), "SW01")]
sum(is.na(data[, SWAN_vars])) # 1 data point missing
sum(!is.na(data[, SWAN_vars])) # 7163 not missing -> 0.01% missing
1
7163
# age

sem_age1 <- "
        SW_GF =~ SW01_01 + SW01_02 + SW01_03 + SW01_04 + SW01_05 + SW01_06
                           + SW01_07 + SW01_08 + SW01_09 + SW01_10 + SW01_11 + SW01_12
                           + SW01_13 + SW01_14 + SW01_15 + SW01_16 + SW01_17 + SW01_18;
        SW_GF ~ age
"
fit_age1 <- sem(sem_age1, data = data)

# Regressions:
#                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
#  SW_GF ~
#    age               0.001    0.003    0.285    0.775


sem_age2 <- "
        SW_AD =~ SW01_01 + SW01_02 + SW01_03 + SW01_04 + SW01_05 + SW01_06
                + SW01_07 + SW01_08 + SW01_09;
        SW_AD ~ age
"
fit_age2 <- sem(sem_age2, data = data)

# Regressions:
#                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
#  SW_AD ~
#    age               0.004    0.003    1.018    0.309

sem_age3 <- "
        SW_HI =~ SW01_10 + SW01_11 + SW01_12 + SW01_13 + SW01_14 + SW01_15
                + SW01_16 + SW01_17 + SW01_18;
        SW_HI ~ age
"
fit_age3 <- sem(sem_age3, data = data)

# Regressions:
#                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
#  SW_HI ~
#    age              -0.002    0.005   -0.530    0.596
glimpse(data)
Rows: 398
Columns: 84
$ V1             <int> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ~
$ id             <int> 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,~
$ gender         <int> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,~
$ age            <int> 36, 26, 21, 21, 21, 19, 22, 25, 28, 20, 19, 32, 18,~
$ diagnosis_ever <int> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ~
$ diagnosis_now  <int> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ~
$ medication     <int> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ~
$ education      <int> 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, ~
$ SW01_01        <int> 2, 4, 4, 4, 4, 6, 4, 6, 3, 4, 5, 6, 4, 4, 3, 5, 4, ~
$ SW01_02        <int> 2, 6, 3, 3, 5, 5, 4, 4, 4, 1, 5, 5, 3, 4, 3, 5, 1, ~
$ SW01_03        <int> 4, 6, 5, 3, 4, 6, 6, 6, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 2, 5, 4, ~
$ SW01_04        <int> 4, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 3, 6, 5, 4, 5, 3, 5, 1, ~
$ SW01_05        <int> 3, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 5, 4, 6, 5, 5, 6, 5, 2, ~
$ SW01_06        <int> 4, 3, 3, 3, 5, 6, 6, 5, 3, 1, 6, 5, 5, 5, 2, 5, 2, ~
$ SW01_07        <int> 4, 4, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 3, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 4, ~
$ SW01_08        <int> 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 5, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, ~
$ SW01_09        <int> 3, 4, 3, 4, 5, 4, 0, 6, 6, 5, 1, 5, 3, 6, 4, 4, 4, ~
$ SW01_10        <int> 3, 5, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 4, 5, 3, 5, 3, 4, 3, 3, 2, ~
$ SW01_11        <int> 3, 6, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 6, 5, 5, 3, 6, 3, 3, 5, ~
$ SW01_12        <int> 3, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 3, 6, 4, 5, 2, 3, 3, 3, 2, ~
$ SW01_13        <int> 4, 6, 3, 3, 3, 6, 2, 6, 5, 2, 5, 6, 3, 5, 4, 3, 1, ~
$ SW01_14        <int> 3, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 5, 6, 5, 4, 4, 5, 1, 2, 5, ~
$ SW01_15        <int> 3, 4, 3, 3, 5, 6, 3, 6, 4, 4, 5, 5, 3, 4, 5, 2, 2, ~
$ SW01_16        <int> 2, 6, 3, 3, 5, 5, 2, 6, 3, 6, 5, 5, 3, 4, 3, 2, 2, ~
$ SW01_17        <int> 3, 4, 4, 3, 3, 5, 3, 6, 3, 6, 5, 5, 3, 4, 1, 1, 4, ~
$ SW01_18        <int> 3, 4, 3, 3, 3, 6, 3, 6, 4, 2, 5, 5, 3, 1, 3, 2, 0, ~
$ HA01_01        <int> 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 2, ~
$ HA01_02        <int> 2, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 2, ~
$ HA01_03        <int> 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 1, ~
$ HA01_04        <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, ~
$ HA01_05        <int> 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ~
$ HA01_06        <int> 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ~
$ HA01_07        <int> 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, ~
$ HA01_08        <int> 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, ~
$ HA01_09        <int> 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ~
$ HA01_10        <int> 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ~
$ HA01_11        <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ~
$ HA01_12        <int> 1, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 1, ~
$ HA01_13        <int> 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ~
$ HA01_14        <int> 1, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 0, ~
$ HA01_15        <int> 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, ~
$ HA01_16        <int> 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ~
$ HA01_17        <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, ~
$ HA01_18        <int> 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ~
$ HA01_19        <int> 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 3, 2, ~
$ HA01_20        <int> 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ~
$ HA01_21        <int> 1, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 1, ~
$ HA01_22        <int> 0, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, ~
$ CA01_01        <int> 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, ~
$ CA01_02        <int> 1, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 3, 0, ~
$ CA01_03        <int> 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 2, ~
$ CA01_04        <int> 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ~
$ CA01_05        <int> 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ~
$ CA01_06        <int> 2, 2, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 3, 2, 0, 1, 2, 0, 3, 0, ~
$ CA01_07        <int> 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, ~
$ CA01_08        <int> 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ~
$ CA01_09        <int> 0, 1, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, ~
$ CA01_10        <int> 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 3, 0, ~
$ CA01_11        <int> 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, ~
$ CA01_12        <int> 2, 1, 3, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 3, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, ~
$ CA01_13        <int> 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 0, ~
$ CA01_14        <int> 1, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 2, ~
$ CA01_15        <int> 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 1, ~
$ CA01_16        <int> 2, 3, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, ~
$ CA01_17        <int> 2, 1, 2, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 1, 3, 3, ~
$ CA01_18        <int> 2, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 3, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 3, ~
$ CA01_19        <int> 0, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 1, ~
$ CA01_20        <int> 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ~
$ CA01_21        <int> 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 3, 1, 2, 0, 0, 0, 2, 1, ~
$ CA01_22        <int> 2, 1, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 2, ~
$ CA01_23        <int> 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ~
$ CA01_24        <int> 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ~
$ CA01_25        <int> 1, 3, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 3, 0, 3, ~
$ CA01_26        <int> 1, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ~
$ diagnosis_type <int> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,~
$ SW_mean        <dbl> 3.11, 4.33, 3.22, 3.22, 4.11, 5.39, 4.28, 5.56, 4.3~
$ SW_AD_mean     <dbl> 3.22, 4.33, 3.44, 3.44, 4.56, 5.44, 4.44, 5.44, 4.7~
$ SW_HI_mean     <dbl> 3.00, 4.33, 3.00, 3.00, 3.67, 5.33, 4.11, 5.67, 3.8~
$ CA_mean        <dbl> 1.154, 1.308, 1.423, 0.462, 0.692, 0.538, 0.692, 0.~
$ CA_AD_mean     <dbl> 1.0, 1.0, 0.8, 0.6, 1.0, 0.0, 0.2, 0.2, 0.2, 2.0, 0~
$ CA_HI_mean     <dbl> 1.3, 1.1, 1.3, 0.5, 0.7, 0.8, 0.4, 0.1, 0.7, 1.1, 0~
$ HA_mean        <dbl> 0.5000, 0.9091, 0.1364, 0.3636, 0.1364, 0.1364, 0.5~
$ HA_AD_mean     <dbl> 0.778, 0.667, 0.111, 0.444, 0.222, 0.000, 0.333, 0.~
$ HA_HI_mean     <dbl> 0.333, 0.778, 0.222, 0.333, 0.111, 0.333, 0.667, 0.~
# education
sem_education1 <- "
        SW_GF =~ SW01_01 + SW01_02 + SW01_03 + SW01_04 + SW01_05 + SW01_06
                           + SW01_07 + SW01_08 + SW01_09 + SW01_10 + SW01_11 + SW01_12
                           + SW01_13 + SW01_14 + SW01_15 + SW01_16 + SW01_17 + SW01_18;
        SW_GF ~ education
"
fit_education1 <- sem(sem_education1, data = data)

# Regressions:
#                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
#  SW_GF ~
#    education         0.170    0.059    2.897    0.004

sem_education2 <- "
        SW_AD =~ SW01_01 + SW01_02 + SW01_03 + SW01_04 + SW01_05 + SW01_06
                + SW01_07 + SW01_08 + SW01_09;
        SW_AD ~ education
"
fit_education2 <- sem(sem_education2, data = data)

# Regressions:
#                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
#  SW_AD ~
#    education         0.209    0.066    3.196    0.001

sem_education3 <- "
        SW_HI =~ SW01_10 + SW01_11 + SW01_12 + SW01_13 + SW01_14 + SW01_15
                + SW01_16 + SW01_17 + SW01_18;
        SW_HI ~ education
"
fit_education3 <- sem(sem_education3, data = data)

# Regressions:
#                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
#  SW_HI ~
#    education         0.172    0.086    2.016    0.044

# interactions
SWAN_vars <- colnames(data)[str_detect(colnames(data), "SW01")]

SW_AD <- colnames(data[, c(
    "SW01_01",
    "SW01_02",
    "SW01_03",
    "SW01_04",
    "SW01_05",
    "SW01_06",
    "SW01_07",
    "SW01_08",
    "SW01_09"
)])

SW_HI <- colnames(data[, c(
    "SW01_10",
    "SW01_11",
    "SW01_12",
    "SW01_13",
    "SW01_14",
    "SW01_15",
    "SW01_16",
    "SW01_17",
    "SW01_18"
)])

# Cronbachs alphas
psych::alpha(data[, SWAN_vars]) # 0.90
psych::alpha(data[, SW_AD]) # 0.85
psych::alpha(data[, SW_HI]) # 0.87

Reliability analysis   
Call: psych::alpha(x = data[, SWAN_vars])

  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N    ase mean   sd median_r
       0.9       0.9    0.92      0.33 8.8 0.0075  3.8 0.83     0.33

    95% confidence boundaries 
         lower alpha upper
Feldt     0.88   0.9  0.91
Duhachek  0.88   0.9  0.91

 Reliability if an item is dropped:
        raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se var.r med.r
SW01_01      0.89      0.90    0.91      0.33 8.5   0.0078 0.014  0.34
SW01_02      0.89      0.89    0.91      0.32 8.1   0.0081 0.013  0.32
SW01_03      0.89      0.89    0.91      0.33 8.3   0.0080 0.014  0.32
SW01_04      0.89      0.89    0.91      0.33 8.3   0.0080 0.013  0.33
SW01_05      0.89      0.90    0.91      0.34 8.6   0.0077 0.012  0.33
SW01_06      0.89      0.89    0.91      0.33 8.5   0.0078 0.014  0.33
SW01_07      0.89      0.89    0.91      0.33 8.3   0.0080 0.013  0.33
SW01_08      0.90      0.90    0.91      0.34 8.7   0.0077 0.013  0.34
SW01_09      0.89      0.89    0.91      0.33 8.3   0.0080 0.014  0.32
SW01_10      0.89      0.89    0.91      0.32 8.2   0.0081 0.014  0.32
SW01_11      0.89      0.89    0.91      0.32 8.2   0.0081 0.013  0.32
SW01_12      0.89      0.89    0.91      0.32 8.0   0.0082 0.012  0.32
SW01_13      0.89      0.89    0.91      0.32 8.2   0.0081 0.013  0.32
SW01_14      0.89      0.89    0.91      0.33 8.3   0.0080 0.014  0.33
SW01_15      0.90      0.90    0.91      0.34 8.7   0.0077 0.012  0.33
SW01_16      0.89      0.90    0.91      0.34 8.6   0.0077 0.011  0.33
SW01_17      0.89      0.89    0.91      0.33 8.4   0.0079 0.013  0.33
SW01_18      0.89      0.89    0.91      0.33 8.3   0.0080 0.013  0.33

 Item statistics 
          n raw.r std.r r.cor r.drop mean  sd
SW01_01 398  0.54  0.54  0.51   0.48  3.9 1.3
SW01_02 397  0.68  0.68  0.67   0.63  3.5 1.3
SW01_03 398  0.63  0.64  0.61   0.58  4.4 1.2
SW01_04 398  0.63  0.63  0.61   0.57  3.9 1.5
SW01_05 398  0.53  0.52  0.50   0.45  4.1 1.5
SW01_06 398  0.55  0.55  0.52   0.48  3.9 1.4
SW01_07 398  0.63  0.63  0.62   0.57  4.1 1.3
SW01_08 398  0.48  0.48  0.43   0.41  2.6 1.3
SW01_09 398  0.62  0.61  0.58   0.55  3.6 1.5
SW01_10 398  0.67  0.67  0.64   0.61  3.5 1.5
SW01_11 398  0.66  0.67  0.65   0.61  4.4 1.3
SW01_12 398  0.73  0.73  0.73   0.69  3.7 1.3
SW01_13 398  0.67  0.67  0.66   0.61  4.0 1.4
SW01_14 398  0.62  0.62  0.59   0.56  3.4 1.5
SW01_15 398  0.50  0.50  0.46   0.43  3.8 1.4
SW01_16 398  0.53  0.53  0.50   0.46  3.9 1.4
SW01_17 398  0.58  0.58  0.55   0.52  3.5 1.3
SW01_18 398  0.64  0.64  0.62   0.58  3.6 1.4

Non missing response frequency for each item
           0    1    2    3    4    5    6 miss
SW01_01 0.01 0.05 0.10 0.17 0.31 0.31 0.06    0
SW01_02 0.02 0.07 0.10 0.31 0.22 0.25 0.03    0
SW01_03 0.01 0.02 0.06 0.17 0.23 0.36 0.17    0
SW01_04 0.02 0.05 0.08 0.25 0.21 0.25 0.15    0
SW01_05 0.01 0.06 0.09 0.17 0.21 0.26 0.20    0
SW01_06 0.02 0.04 0.09 0.23 0.23 0.28 0.13    0
SW01_07 0.01 0.03 0.07 0.23 0.26 0.27 0.14    0
SW01_08 0.06 0.13 0.23 0.38 0.12 0.06 0.03    0
SW01_09 0.03 0.07 0.10 0.28 0.25 0.17 0.11    0
SW01_10 0.03 0.07 0.14 0.31 0.19 0.18 0.09    0
SW01_11 0.01 0.02 0.03 0.24 0.22 0.24 0.25    0
SW01_12 0.00 0.03 0.06 0.42 0.20 0.16 0.12    0
SW01_13 0.00 0.04 0.08 0.28 0.20 0.23 0.17    0
SW01_14 0.03 0.09 0.17 0.24 0.21 0.17 0.10    0
SW01_15 0.01 0.06 0.10 0.23 0.24 0.25 0.12    0
SW01_16 0.01 0.03 0.13 0.25 0.22 0.21 0.16    0
SW01_17 0.01 0.04 0.13 0.37 0.21 0.18 0.06    0
SW01_18 0.01 0.05 0.15 0.30 0.18 0.21 0.10    0

Reliability analysis   
Call: psych::alpha(x = data[, SW_AD])

  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r
      0.85      0.85    0.85      0.38 5.5 0.012  3.8 0.92     0.38

    95% confidence boundaries 
         lower alpha upper
Feldt     0.82  0.85  0.87
Duhachek  0.82  0.85  0.87

 Reliability if an item is dropped:
        raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r
SW01_01      0.84      0.84    0.83      0.39 5.1    0.012 0.0107  0.39
SW01_02      0.82      0.82    0.81      0.36 4.4    0.014 0.0094  0.33
SW01_03      0.83      0.83    0.83      0.38 5.0    0.013 0.0109  0.38
SW01_04      0.82      0.82    0.82      0.36 4.6    0.014 0.0092  0.35
SW01_05      0.83      0.83    0.82      0.38 4.9    0.013 0.0083  0.39
SW01_06      0.83      0.83    0.83      0.39 5.1    0.012 0.0104  0.39
SW01_07      0.82      0.82    0.81      0.36 4.5    0.014 0.0087  0.35
SW01_08      0.84      0.85    0.84      0.41 5.5    0.012 0.0080  0.39
SW01_09      0.83      0.83    0.83      0.38 5.0    0.013 0.0115  0.38

 Item statistics 
          n raw.r std.r r.cor r.drop mean  sd
SW01_01 398  0.61  0.62  0.55   0.50  3.9 1.3
SW01_02 397  0.77  0.78  0.76   0.69  3.5 1.3
SW01_03 398  0.64  0.65  0.58   0.54  4.4 1.2
SW01_04 398  0.74  0.73  0.70   0.64  3.9 1.5
SW01_05 398  0.68  0.67  0.63   0.56  4.1 1.5
SW01_06 398  0.63  0.63  0.56   0.51  3.9 1.4
SW01_07 398  0.75  0.75  0.73   0.67  4.1 1.3
SW01_08 398  0.53  0.54  0.44   0.40  2.6 1.3
SW01_09 398  0.66  0.65  0.58   0.53  3.6 1.5

Non missing response frequency for each item
           0    1    2    3    4    5    6 miss
SW01_01 0.01 0.05 0.10 0.17 0.31 0.31 0.06    0
SW01_02 0.02 0.07 0.10 0.31 0.22 0.25 0.03    0
SW01_03 0.01 0.02 0.06 0.17 0.23 0.36 0.17    0
SW01_04 0.02 0.05 0.08 0.25 0.21 0.25 0.15    0
SW01_05 0.01 0.06 0.09 0.17 0.21 0.26 0.20    0
SW01_06 0.02 0.04 0.09 0.23 0.23 0.28 0.13    0
SW01_07 0.01 0.03 0.07 0.23 0.26 0.27 0.14    0
SW01_08 0.06 0.13 0.23 0.38 0.12 0.06 0.03    0
SW01_09 0.03 0.07 0.10 0.28 0.25 0.17 0.11    0

Reliability analysis   
Call: psych::alpha(x = data[, SW_HI])

  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N  ase mean   sd median_r
      0.87      0.87    0.87      0.43 6.7 0.01  3.8 0.97     0.42

    95% confidence boundaries 
         lower alpha upper
Feldt     0.85  0.87  0.89
Duhachek  0.85  0.87  0.89

 Reliability if an item is dropped:
        raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r
SW01_10      0.86      0.86    0.86      0.43 6.0    0.011 0.0073  0.41
SW01_11      0.85      0.85    0.85      0.42 5.7    0.011 0.0059  0.41
SW01_12      0.85      0.85    0.84      0.41 5.6    0.012 0.0059  0.41
SW01_13      0.85      0.85    0.85      0.42 5.7    0.012 0.0069  0.41
SW01_14      0.86      0.86    0.86      0.44 6.3    0.011 0.0079  0.44
SW01_15      0.86      0.87    0.86      0.45 6.4    0.010 0.0065  0.44
SW01_16      0.85      0.86    0.85      0.43 6.0    0.011 0.0082  0.41
SW01_17      0.86      0.86    0.86      0.43 6.1    0.011 0.0083  0.43
SW01_18      0.85      0.85    0.85      0.42 5.8    0.011 0.0086  0.40

 Item statistics 
          n raw.r std.r r.cor r.drop mean  sd
SW01_10 398  0.69  0.69  0.63   0.59  3.5 1.5
SW01_11 398  0.73  0.74  0.72   0.65  4.4 1.3
SW01_12 398  0.77  0.77  0.75   0.70  3.7 1.3
SW01_13 398  0.74  0.75  0.71   0.66  4.0 1.4
SW01_14 398  0.66  0.65  0.58   0.54  3.4 1.5
SW01_15 398  0.62  0.62  0.55   0.51  3.8 1.4
SW01_16 398  0.70  0.70  0.65   0.60  3.9 1.4
SW01_17 398  0.66  0.67  0.61   0.56  3.5 1.3
SW01_18 398  0.73  0.73  0.69   0.64  3.6 1.4

Non missing response frequency for each item
           0    1    2    3    4    5    6 miss
SW01_10 0.03 0.07 0.14 0.31 0.19 0.18 0.09    0
SW01_11 0.01 0.02 0.03 0.24 0.22 0.24 0.25    0
SW01_12 0.00 0.03 0.06 0.42 0.20 0.16 0.12    0
SW01_13 0.00 0.04 0.08 0.28 0.20 0.23 0.17    0
SW01_14 0.03 0.09 0.17 0.24 0.21 0.17 0.10    0
SW01_15 0.01 0.06 0.10 0.23 0.24 0.25 0.12    0
SW01_16 0.01 0.03 0.13 0.25 0.22 0.21 0.16    0
SW01_17 0.01 0.04 0.13 0.37 0.21 0.18 0.06    0
SW01_18 0.01 0.05 0.15 0.30 0.18 0.21 0.10    0
psych::omega(data[SWAN_vars], nfactors = 2)
Omega 
Call: omegah(m = m, nfactors = nfactors, fm = fm, key = key, flip = flip, 
    digits = digits, title = title, sl = sl, labels = labels, 
    plot = plot, n.obs = n.obs, rotate = rotate, Phi = Phi, option = option, 
    covar = covar)
Alpha:                 0.9 
G.6:                   0.92 
Omega Hierarchical:    0.58 
Omega H asymptotic:    0.63 
Omega Total            0.91 

Schmid Leiman Factor loadings greater than  0.2 
           g   F1*   F2*   h2   h2   u2   p2  com
SW01_01 0.40  0.34       0.28 0.28 0.72 0.56 2.06
