1 Calendario delle lezioni
Il calendario didattico prevede 32 incontri, con un esame parziale a metà corso e gli ultimi tre incontri riservati a un secondo esame parziale e alle presentazioni degli studenti.
Incontro | Data | Argomento | Orario |
---|---|---|---|
1 | 3 marzo | Presentazione del corso, struttura e obiettivi | 8:30-10:30 |
2 | 4 marzo | Introduzione a Python e R per l’analisi dei dati | 8:30-10:30 |
3 | 6 marzo | Exploratory Data Analysis | 11:30-13:30 |
4 | 10 marzo | Fondamenti di probabilità | 8:30-10:30 |
5 | 11 marzo | Spazi di probabilità e variabili casuali | 8:30-10:30 |
6 | 13 marzo | Distribuzioni di probabilità discreta | 11:30-13:30 |
7 | 17 marzo | Distribuzioni di probabilità continua | 8:30-10:30 |
8 | 18 marzo | Teorema di Bayes e inferenza Bayesiana | 8:30-10:30 |
9 | 20 marzo | Priori coniugati e metodo basato su griglia | 11:30-13:30 |
10 | 24 marzo | Metodi Monte Carlo e algoritmi MCMC | 8:30-10:30 |
11 | 25 marzo | Introduzione a Stan e programmazione probabilistica | 8:30-10:30 |
12 | 27 marzo | Predizione bayesiana | 11:30-13:30 |
13 | 31 marzo | Sintesi e diagnostica della distribuzione a posteriori | 8:30-10:30 |
14 | 1 aprile | Modello gaussiano, poisson, esponenziale, a mistura | 8:30-10:30 |
15 | 3 aprile | Modello categoriale e gerarchico | 11:30-13:30 |
16 | 7 aprile | Modello lineare bivariato, OLS | 8:30-10:30 |
17 | 8 aprile | Elementi di algebra lineare e regressione multipla | 8:30-10:30 |
18 | 10 aprile | Analisi della covarianza, interazioni statistiche | 11:30-13:30 |
Pausa di Pasqua
Incontro | Data | Argomento | Orario |
---|---|---|---|
19 | 15 aprile | Esame parziale | 8:30-10:30 |
20 | 17 aprile | Modello lineare gerarchico e modelli lineari misti | 11:30-13:30 |
21 | 22 aprile | Inferenza causale: concetti di base | 8:30-10:30 |
22 | 24 aprile | GLM, regressione logistica e binomiale | 11:30-13:30 |
23 | 28 aprile | Entropia e teoria dell’informazione | 8:30-10:30 |
24 | 29 aprile | Comparazione di modelli con entropia | 8:30-10:30 |
25 | 6 maggio | Analisi dei dati longitudinali e modelli dinamici | 8:30-10:30 |
26 | 8 maggio | Modelli cognitivi | 11:30-13:30 |
27 | 12 maggio | Test di ipotesi frequentista | 8:30-10:30 |
28 | 13 maggio | Intervalli di confidenza frequentisti | 8:30-10:30 |
29 | 15 maggio | Crisi della replicazione | 11:30-13:30 |
Esame parziale e presentazioni finali
Incontro | Data | Argomento | Orario |
---|---|---|---|
30 | 19 maggio | Esame parziale finale | 8:30-10:30 |
31 | 20 maggio | Presentazioni dei progetti | 8:30-10:30 |
32 | 22 maggio | Presentazioni dei progetti | 11:30-13:30 |
1.1 Calendario delle relazioni in itinere
Le relazioni di avanzamento del progetto di gruppo dovranno essere consegnate entro le scadenze stabilite. Ogni gruppo dovrà presentare un unico elaborato.
Data di Scadenza | Contenuto della Relazione |
---|---|
18 marzo | Relazione 1: Importazione dei dati, data wrangling, data tidying, dizionario dei dati, statistiche descrittive |
25 marzo | Relazione 2: Priori coniugati e metodo basato su griglia |
31 marzo | Relazione 3: Metodi Monte Carlo e algoritmi MCMC |
7 aprile | Relazione 4: Regressione lineare |
8 maggio | Relazione 5: Confronto di modelli |
18 maggio | Relazione 6: Analisi frequentista; limiti dell’approccio frequentista |
Ogni relazione rappresenta una tappa del progetto di gruppo, che culminerà nella presentazione finale durante gli ultimi incontri del corso.